Produk Bumdes adalah produk yang dihasilkan dari Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Kabupaten Sinjai.
Kategori Produk :Kode | Nama Kabupaten | BUMDes | Unit Usaha | Pengurus | Anggota | Omzet (Bumdes + Unit Usaha) |
---|---|---|---|---|---|---|
73.04.01.00 | Kecamatan Bangkala | 10 | 4 | 23 | 0 | 461,000,000,- |
73.04.02.00 | Kecamatan Tamalatea | 6 | 3 | 13 | 0 | 251,279,125,- |
73.04.03.00 | Kecamatan Binamu | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,000,000,- |
73.04.04.00 | Kecamatan Batang | 4 | 5 | 5 | 0 | 194,518,000,- |
73.04.05.00 | Kecamatan Kelara | 6 | 7 | 16 | 0 | 1,645,000,000,- |
73.04.06.00 | Kecamatan Bangkala Barat | 7 | 4 | 13 | 0 | 220,037,000,- |
73.04.07.00 | Kecamatan Bontoramba | 14 | 12 | 25 | 0 | 848,400,000,- |
73.04.08.00 | Kecamatan Turatea | 8 | 3 | 16 | 0 | 357,175,058,- |
73.04.09.00 | Kecamatan Arungkeke | 6 | 0 | 12 | 0 | 200,000,000,- |
73.04.10.00 | Kecamatan Rumbia | 9 | 6 | 17 | 2 | 348,325,700,- |
73.04.11.00 | Kecamatan Tarowang | 12 | 8 | 8 | 0 | 850,062,000,- |
Jumlah Total |
83 |
53 |
148 |
2 |
5,475,796,883,- |
2014-2023 © SIBUMDesa. Kab. Jeneponto SiBUMDesa v.2.1 - DPMD Kab. Jeneponto. ALL Rights Reserved. Privacy Policy | Terms of Service